Núcleo Norte Confina 1000 M OL
Categoria
Confinamento
Tipo
Núcleo confinamento
Linha
Linha Norte Confina
Epoca do ano
Ano todo
Especies
Gado de Corte • Confinamento
Modo de Uso
1.000 g por animal dia.
Niveis de Garantia
| PB | 635,00 | g/kg |
| NNP eq PB | 350,00 | g/kg |
| Ca min | 33,00 | g/kg |
| Ca max | 40,00 | g/kg |
| P | 2.500,00 | mg/kg |
| Na | 18,80 | g/kg |
| S | 6.300,00 | mg/kg |
| Mg | 5.000,00 | mg/kg |
| K | 2.500,00 | mg/kg |
| Zn | 550,00 | mg/kg |
| Mn | 250,00 | mg/kg |
| Cu | 125,00 | mg/kg |
| Co | 5,0 | mg/kg |
| I | 7,5 | mg/kg |
| Se | 2,0 | mg/kg |
| Cr | 2,0 | mg/kg |
| F | 25,00 | mg/kg |
| Vit A | 25.000,00 | UI/kg |
| Vit D | 2.500,00 | UI/kg |
| Vit E | 250,00 | UI/kg |
| M | 250,00 | mg/kg |
| Essential | 5.000,00 | mg/kg |
| Levedura | 6.000,00 |
mg/kg |
| Adsorvente | 10.000,00 |
mg/kg |