Núcleo Confina DDGS 400 M OL
Categoria
Confinamento
Tipo
Núcleo confinamento
Linha
Linha Confina DDGS
Epoca do ano
Ano todo
Especies
Gado de Corte • Confinamento
Modo de Uso
80 – 100 g / 100 kg de peso vivo
Niveis de Garantia
| Proteina Bruta | 825,00 | g/kg |
| NNP-equiv. Proteico | 825,00 | g/kg |
| Ca min | 150,00 | g/kg |
| Ca max | 180,00 | g/kg |
| P | 3.000,00 | mg/kg |
| Na | 45,00 | g/kg |
| Mg | 12,00 | g/kg |
| K | 6.000,00 | mg/kg |
| Zn | 1.320,00 | mg/kg |
| Mn | 600,00 | mg/kg |
| Cu | 300,00 | mg/kg |
| Co | 12,00 | mg/kg |
| I | 18,00 | mg/kg |
| Se | 4,8 | mg/kg |
| Cr | 4,8 | mg/kg |
| F | 30,00 | mg/kg |
| Vit A |
60.000,00 |
UI/kg |
| Vit D | 6.000,00 | UI/kg |
| Vit E | 600,00 | UI/kg |
| M | 600,00 | mg/kg |
| Cardol | 480,00 |
mg/kg |
| Cardanol | 2.400,00 |
mg/kg |
| Ácido Ricinoleico | 1.080,00 |
mg/kg |
| Essential | 12.000,00 |
mg/kg |
| Levedura | 15.000,00 |
mg/kg |
| Adsorvente | 24.000,00 |
mg/kg |